Разовая подготовка и сдача нулевой отчетности (за квартал) | 2000 |
Количество документов | Стоимость ведения, с составлением первичной документации,рублей | Стоимость ведения, без составления первичной документации, рублей |
до 20 док./кв.* | 7000 | 6500 |
до 20 док./мес.** | 7000 | 6500 |
до 50 док./мес. | 12500 | 12000 |
от 51 до 100 док./мес. | 18000 | 17000 |
от 101 до 200 док./мес. | 30000 | 28000 |
свыше 200 док./мес. | от 34000 | от 32000 |
Разовая подготовка и сдача нулевой отчетности (за квартал) | 2000 |
Количество документов | Стоимость ведения, с составлением первичной документации, рублей | Стоимость ведения, без составления первичной документации, рублей |
до 20 док./кв.* | 7500 | 7000 |
до 20 док./мес.** | 7500 | 7000 |
до 50 док./мес. | 14000 | 13000 |
от 51 до 100 док./мес. | 19000 | 18000 |
от 101 до 200 док./мес. | 32000 | 30000 |
свыше 200 док./мес. | От 36000 | От 34000 |
Составление договора | от 1600 | договорная |
Разработка учетной политики | от 1600 | договорная |
Восстановление бухгалтерского учета | от 30 000 | договорная |
Консультационное обслуживание | 2000 | рассмотрение 1 ситуации |
Консультационное обслуживание | 10000 | не более 7 запросов |
Подготовка декларации по НДС, налогу на прибыль и др. | от 1 500 | договорная |
Подготовка персонифицированного учета | от 3 500 | более 5 чел. - 300руб за чел. |
Регулярное курьерское обслуживание | 2200 | до 5 выездов |
Представление и защита интересов налогоплательщика в ИФНС, фондах | договорная |
Вашим доходом будет сумма агентского вознаграждения. Если есть расходы по предпринимательской деятельности, то они уменьшат налоговую базу. Главное правильно составить агентский договор.
Обычно эту информацию пишут в графе "Назначения платежа" в начале строки.
Обязанность заплатить фиксированные страховые взносы до конца года. Но чтобы уменьшить налоги выгоднее платить до конца каждого квартала.
При выплате действительной доли удерживается НДФЛ. В этой ситуации у него нет права на вычет в размере внесенной ранее суммы. А стоимость действительной доли нужно считать от стоимости чистых активов предприятия. См. Письмо МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 октября 2013 г. N 03-04-07/45465